河北贷款网 繁体版    
贷款供应资金供应项目投资贷款需求票据信息贷款担保资金理财其他服务广告投放
相关机构招聘信息求职信息贷款知识贷款新闻法律法规常用文件贷款工具金融网址
 
用户名:  密码:   验证码:      找回密码
 当前位置:首页票据信息
票据相关栏目
直贴卖出信息
直贴买入信息
票据转贴信息
票据回购信息

赞助商广告区
赞助商内页文字广告位300/月
赞助商内页文字广告位300/月
赞助商内页文字广告位300/月
赞助商内页文字广告位300/月
赞助商内页文字广告位300/月
赞助商内页文字广告位300/月
赞助商内页文字广告位300/月
赞助商内页文字广告位300/月
赞助商内页文字广告位300/月
赞助商内页文字广告位300/月
   

直贴卖出信息  
信息ID 业务类型 买卖方式 金额(万元) 承兑单位 出票日 到期日 持票人所在地
655 银票 卖出 10000 不限 2008-8-12 2009-2-12 地区不限
432 银票 卖出 1000 国有商业银行 2008-2-18 2008-8-18 地区不限
413 银票 卖出 3000 不限 2008-1-25 2008-7-25 地区不限
412 银票 卖出 5000 不限 2008-1-25 2008-7-25 地区不限
403 银票 卖出 80000 国有商业银行 2008-1-17 2008-7-16 河北省
140 银票 卖出 50000 国有商业银行 2006-9-20 2007-1-31 地区不限
128 银票 卖出 500 不限 2006-8-25 2006-11-25 地区不限
115 银票 卖出 80000 不限 2006-7-20 2006-7-31 地区不限
50 银票 卖出 3000 国有商业银行 2005-9-30 2006-3-30 河北省
直贴买入信息  
信息ID 业务类型 买卖方式 金额(万元) 票据期限 承兑单位 持票人所在地
656 银票 买入 5000 180 国有商业银行 地区不限
651 银票 买入 50000 180 国有商业银行 地区不限
648 银票 买入 10000 180 国有商业银行 地区不限
623 银票 买入 80000 180 国有商业银行 地区不限
618 银票 买入 1000 180 不限 地区不限
610 银票 买入 5000 180 农信社 地区不限
601 银票 买入 5000 180 国有商业银行 地区不限
598 银票 买入 5000 90 国有商业银行 地区不限
576 银票 买入 1000 180 国有商业银行 地区不限
575 银票 买入 50000 180 不限 地区不限
票据转贴信息  
信息ID 业务类型 买卖方式 金额(万元) 票据期限 持票单位 承兑单位
65 银票 转入 100000 180 不限 国有商业银行
64 银票 转出 1500 180 不限 国有商业银行
45 银票 转入 1000 180 不限 不限
39 银票 转入 10000 180 不限 不限
27 银票 转出 20000 180 城市商业银行 国有商业银行
26 银票 转入 1000 3 农信社 农信社
25 银票 转出 100000 180 城市商业银行 不限
19 银票 转出 10000 1 不限 不限
16 银商打包 转入 1000 30 股份制银行 股份制银行
15 银商打包 转入 2000 180 国有商业银行 国有商业银行
票据回购信息  
信息ID 业务类型 买卖方式 金额(万元) 票据期限 回购期限 持票单位 承兑单位
51 银票 逆回购 100000 180 180 股份制银行 不限
50 银票 正回购 10000 180 180 不限 不限
44 银票 正回购 1000 180 180 不限 不限
35 银票 正回购 300 180 1 股份制银行 国有商业银行
26 银票 正回购 60 180 10 不限 国有商业银行
20 银票 正回购 100 180 180 不限 不限
18 银票 正回购 100000 180 180 不限 股份制银行
17 银票 正回购 100000 180 180 股份制银行 股份制银行
16 银票 正回购 100000 180 180 不限 不限
15 银票 正回购 100000 180 3 国有商业银行 国有商业银行

 
  关于我们 | 会员权限 | 常见问题 | 联系方式 | 免责条款 | 友情链接 | 法律咨询 | 广告投放 | 设为主页 | 加入收藏夹  
电话:021-51693110 传真:021-51693120 河北贷款网客服部客服  河北贷款网广告部广告
合作加盟 帮助答疑 申请连接 BUG报告
Copyright© 2003-2006 河北贷款网 he.loancn.com